•Dvostruke frekvencije RFID+RF
•Praćenje i praćenje predmeta
•RFID baziran EAS alarm
•Vizualizacija prevencije gubitka
•Dopunite ukradene predmete kako biste smanjili zalihe
•Brojanje ljudi i statistika protoka
| Ime proizvoda | UHF RFID sistem-PG506L |
| Tag chip | Impinj Indy ™R2000 |
| Udaljenost ugradnje (maks.) | ≤1,8m (samo RF)≤2,0m (samo RFID) |
| Funkcija | Brojanje infracrvenih ljudi, EAS/RFID zaštita od krađe |
| Interface | RS-232,RJ45 |
| Način rada | Povežite se sa cash serverom preko interfejsa protokola |
| Protokol | ISO 18000-6C/EPC Global C1G2 |
| Prenosna snaga | 0dBm~+30dBm |
| Prijemna osjetljivost | -83dBm (R2000) |
| Modulacijski način rada | BSD_ASK/M0/40KHz;PR_ASK/M2/250KHz |
| PR_ASK/M2/300KHz;BSD_ASK/M0/400KHz | |
| Napajanje | Adapter za struju |
|
Frekvencija | ETSI, 865~867MHz |
| FCC, 902 ~ 928 MHz | |
| CCC,920~925MHz,840~845MHz | |
| NCC, 924 ~ 927 MHz | |
| Materijal | Akril |
| Veličina | 1517*326*141MM |
| Domet detekcije | 1,8m (zavisi od oznake i okruženja na lokaciji) |
| Radni model | Master+Slave |
| Opreation voltag | 110-230v 50-60hz |
| Input | 24V |
| Radna temperatura | -20℃~+70℃ |
| Temperatura skladištenja | -40℃~+70℃ |
Prilagodite svoj logotip kako biste ga učinili privlačnijim.
Vrhunski akrilni materijal, elegantan i proziran
Integrisani zvučni i vizuelni indikatori odmah obaveštavaju saradnike prodavnice o alarmnim događajima
RFID pojednostavljuje proces upravljanja odjećom i maloprodajom nudeći rješenja s kraja na kraj za praćenje, brojanje i otpremu robe iz skladišta i kontrolu robe na svakom koraku do prodajnog mjesta.Inventarom prodavnica se upravlja besprekorno uz RFID sistem za vidljivost, efikasnost i sigurnost.